Paragliding site forecasts for 2026-09-15
Sites are ranked by XC0. XC0 is the probability of any recorded flying activity; higher XC thresholds represent increasingly ambitious flights. These predictions support planning and are not a safety guarantee.
| Rank | Site | Date | Metric | Probability | Forecast computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. André | 2026-09-15 | XC0 | 99% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 2 | Peña Negra | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 3 | Weissenstein | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 4 | Bassano | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 5 | Col de La Forclaz | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 6 | Lijak | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 7 | Krupka | 2026-09-15 | XC0 | 98% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 8 | Emberger Alm | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 9 | Kobala | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 10 | Fiesch | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 11 | Gemona | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 12 | Osser | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 13 | Saint Hilaire | 2026-09-15 | XC0 | 97% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 14 | Černá hora | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 15 | Schöckl | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 16 | Cavallaria | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 17 | Straník | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 18 | Castejón de Sos | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 19 | Hohe Wand | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 20 | Treh | 2026-09-15 | XC0 | 96% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 21 | Bischling | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 22 | Meduno | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 23 | Dolní Morava | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 24 | Skalka | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 25 | Niesen | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 26 | Mauborget | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 27 | Speikboden | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 28 | Col Rodella | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 29 | Mieroszów | 2026-09-15 | XC0 | 95% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 30 | Cornizzolo | 2026-09-15 | XC0 | 94% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 31 | Żar | 2026-09-15 | XC0 | 94% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 32 | Planfait | 2026-09-15 | XC0 | 94% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 33 | Chabre | 2026-09-15 | XC0 | 94% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 34 | Amisbühl | 2026-09-15 | XC0 | 94% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 35 | Kössen | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 36 | Val Louron | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 37 | Kulm | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 38 | Oberi Wängi | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 39 | Laveno | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 40 | Javorový | 2026-09-15 | XC0 | 93% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 41 | Fanas | 2026-09-15 | XC0 | 92% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 42 | Skrzyczne | 2026-09-15 | XC0 | 92% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 43 | Kozákov | 2026-09-15 | XC0 | 92% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 44 | Niederwiler | 2026-09-15 | XC0 | 91% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 45 | Norma | 2026-09-15 | XC0 | 91% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 46 | Brunni | 2026-09-15 | XC0 | 91% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 47 | Ternberg | 2026-09-15 | XC0 | 91% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 48 | Grindelwald | 2026-09-15 | XC0 | 91% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 49 | Schlick 2000 | 2026-09-15 | XC0 | 90% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 50 | Muckenkogel | 2026-09-15 | XC0 | 90% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 51 | Hirschwaldstein | 2026-09-15 | XC0 | 90% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 52 | Gourdon | 2026-09-15 | XC0 | 90% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 53 | Hinterstoder | 2026-09-15 | XC0 | 89% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 54 | Marbachegg | 2026-09-15 | XC0 | 88% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 55 | Doubrava | 2026-09-15 | XC0 | 88% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 56 | Monte Maddalena | 2026-09-15 | XC0 | 87% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 57 | Pizol | 2026-09-15 | XC0 | 87% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 58 | Motta Naluns | 2026-09-15 | XC0 | 87% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 59 | Bezau | 2026-09-15 | XC0 | 87% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 60 | Millau | 2026-09-15 | XC0 | 86% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 61 | Braunwald | 2026-09-15 | XC0 | 86% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 62 | Rašovka | 2026-09-15 | XC0 | 86% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 63 | Donovaly | 2026-09-15 | XC0 | 86% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 64 | Marsbach | 2026-09-15 | XC0 | 85% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 65 | Hirzer | 2026-09-15 | XC0 | 85% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 66 | Planpraz | 2026-09-15 | XC0 | 85% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 67 | Santa Elisabetta | 2026-09-15 | XC0 | 85% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 68 | Gerlitzen | 2026-09-15 | XC0 | 85% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 69 | Stoderzinken | 2026-09-15 | XC0 | 84% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 70 | Zwölferhorn | 2026-09-15 | XC0 | 84% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 71 | Gas Monte Belpo | 2026-09-15 | XC0 | 84% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 72 | Rotenfluh | 2026-09-15 | XC0 | 84% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 73 | Scheidegg | 2026-09-15 | XC0 | 84% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 74 | Monte Caio | 2026-09-15 | XC0 | 83% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 75 | Fulseck | 2026-09-15 | XC0 | 83% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 76 | Zugerberg | 2026-09-15 | XC0 | 83% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 77 | Aiguebelette | 2026-09-15 | XC0 | 83% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 78 | Verbier | 2026-09-15 | XC0 | 83% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 79 | Le Suchet | 2026-09-15 | XC0 | 82% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 80 | Stol | 2026-09-15 | XC0 | 82% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 81 | Hüsliberg | 2026-09-15 | XC0 | 82% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 82 | Feuerkogel | 2026-09-15 | XC0 | 82% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 83 | Brauneck | 2026-09-15 | XC0 | 82% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 84 | Hohe Salve | 2026-09-15 | XC0 | 81% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 85 | Tegelberg | 2026-09-15 | XC0 | 81% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 86 | Eged | 2026-09-15 | XC0 | 81% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 87 | Mont Lachat | 2026-09-15 | XC0 | 81% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 88 | Cret du Midi | 2026-09-15 | XC0 | 81% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 89 | Gaisberg | 2026-09-15 | XC0 | 80% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 90 | Poniente | 2026-09-15 | XC0 | 80% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 91 | St. Vincent Les Forts | 2026-09-15 | XC0 | 80% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 92 | Sľubica | 2026-09-15 | XC0 | 80% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 93 | Elfer | 2026-09-15 | XC0 | 80% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 94 | Loja | 2026-09-15 | XC0 | 79% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 95 | Orero | 2026-09-15 | XC0 | 79% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 96 | Raná | 2026-09-15 | XC0 | 79% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 97 | Radsberg | 2026-09-15 | XC0 | 79% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 98 | Pegalajar | 2026-09-15 | XC0 | 78% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 99 | Salève | 2026-09-15 | XC0 | 78% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 100 | Brná | 2026-09-15 | XC0 | 78% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 101 | Cimetta | 2026-09-15 | XC0 | 77% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 102 | Cà del Monte | 2026-09-15 | XC0 | 77% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 103 | Niederhorn | 2026-09-15 | XC0 | 77% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 104 | Puy Aillaud | 2026-09-15 | XC0 | 77% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 105 | Vounetz | 2026-09-15 | XC0 | 77% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 106 | Gelderkogel | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 107 | Feltre | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 108 | Büelen | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 109 | Grandvillard | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 110 | Panarotta | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 111 | Vértesszőlős | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 112 | Kronplatz | 2026-09-15 | XC0 | 76% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 113 | St. Jean | 2026-09-15 | XC0 | 75% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 114 | Svatobor | 2026-09-15 | XC0 | 75% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 115 | Schmittenhöhe | 2026-09-15 | XC0 | 75% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 116 | Sale Marasino | 2026-09-15 | XC0 | 75% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 117 | Schoberstein | 2026-09-15 | XC0 | 74% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 118 | Monte Farno | 2026-09-15 | XC0 | 74% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 119 | Ebenalp | 2026-09-15 | XC0 | 72% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 120 | Slopovo | 2026-09-15 | XC0 | 72% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 121 | Collet d'Allevard | 2026-09-15 | XC0 | 71% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 122 | Mentschelen | 2026-09-15 | XC0 | 71% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 123 | Kronberg | 2026-09-15 | XC0 | 71% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 124 | Kubínska hoľa | 2026-09-15 | XC0 | 71% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 125 | Rabou | 2026-09-15 | XC0 | 71% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 126 | Mauroux | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 127 | Zillertal | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 128 | Bernadia | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 129 | Alcúdia | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 130 | Accous | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 131 | Plaine Joux | 2026-09-15 | XC0 | 70% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 132 | Horná Súča | 2026-09-15 | XC0 | 69% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 133 | Brändlen | 2026-09-15 | XC0 | 69% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 134 | Golzentipp | 2026-09-15 | XC0 | 69% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 135 | Revine | 2026-09-15 | XC0 | 68% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 136 | Couraduque | 2026-09-15 | XC0 | 68% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 137 | Csobánc | 2026-09-15 | XC0 | 68% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 138 | Piossasco | 2026-09-15 | XC0 | 68% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 139 | Velký Lopeník | 2026-09-15 | XC0 | 67% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 140 | Wallberg | 2026-09-15 | XC0 | 67% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 141 | Mieussy | 2026-09-15 | XC0 | 66% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 142 | Hensler | 2026-09-15 | XC0 | 65% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 143 | Riederalp | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 144 | Valcava | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 145 | Massanera | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 146 | Osterfelder | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 147 | Crap Sogn Gion | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 148 | Sonchaux | 2026-09-15 | XC0 | 62% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 149 | Schynige Platte | 2026-09-15 | XC0 | 61% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 150 | Penken | 2026-09-15 | XC0 | 61% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 151 | Pléiades | 2026-09-15 | XC0 | 61% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 152 | Choralpe | 2026-09-15 | XC0 | 61% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 153 | Tocco da Casauria | 2026-09-15 | XC0 | 60% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 154 | Monte Dolada | 2026-09-15 | XC0 | 60% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 155 | Monte Tamaro | 2026-09-15 | XC0 | 60% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 156 | Orešany | 2026-09-15 | XC0 | 59% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 157 | Podkonické Pleše | 2026-09-15 | XC0 | 59% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 158 | Ciecien | 2026-09-15 | XC0 | 58% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 159 | Monte Baldo | 2026-09-15 | XC0 | 58% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 160 | Trubbio | 2026-09-15 | XC0 | 58% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 161 | Bergies | 2026-09-15 | XC0 | 57% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 162 | Giumello | 2026-09-15 | XC0 | 57% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 163 | Monte Ripoli | 2026-09-15 | XC0 | 56% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 164 | Wispile | 2026-09-15 | XC0 | 56% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 165 | Ganda | 2026-09-15 | XC0 | 55% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 166 | Martinské hole | 2026-09-15 | XC0 | 55% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 167 | Holzbauer | 2026-09-15 | XC0 | 53% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 168 | Kalovy | 2026-09-15 | XC0 | 53% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 169 | Linhares | 2026-09-15 | XC0 | 53% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 170 | Niederbauen | 2026-09-15 | XC0 | 52% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 171 | Samoens | 2026-09-15 | XC0 | 52% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 172 | Poggio Bustone | 2026-09-15 | XC0 | 52% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 173 | Tschenten | 2026-09-15 | XC0 | 51% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 174 | Mont Poupet | 2026-09-15 | XC0 | 51% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 175 | Monfestino | 2026-09-15 | XC0 | 51% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 176 | Palomaret | 2026-09-15 | XC0 | 51% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 177 | Muanda | 2026-09-15 | XC0 | 50% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 178 | Zettersfeld | 2026-09-15 | XC0 | 50% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 179 | Hausstein | 2026-09-15 | XC0 | 49% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 180 | Montlambert | 2026-09-15 | XC0 | 49% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 181 | Hohwacht | 2026-09-15 | XC0 | 48% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 182 | El Bosque | 2026-09-15 | XC0 | 48% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 183 | Monte Lema | 2026-09-15 | XC0 | 47% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 184 | Puy de Dôme | 2026-09-15 | XC0 | 47% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 185 | Semnoz | 2026-09-15 | XC0 | 46% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 186 | Lai Alv | 2026-09-15 | XC0 | 45% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 187 | Santa Marina de Orozco | 2026-09-15 | XC0 | 44% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 188 | Arbas | 2026-09-15 | XC0 | 44% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 189 | Gréolières | 2026-09-15 | XC0 | 44% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 190 | Hochries | 2026-09-15 | XC0 | 43% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 191 | Vérel | 2026-09-15 | XC0 | 43% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 192 | Villar de Arzobispo | 2026-09-15 | XC0 | 42% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 193 | Figueroles | 2026-09-15 | XC0 | 42% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 194 | Óbuda | 2026-09-15 | XC0 | 42% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 195 | Suchomasty | 2026-09-15 | XC0 | 41% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 196 | Loarre | 2026-09-15 | XC0 | 41% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 197 | Le Cernil | 2026-09-15 | XC0 | 41% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 198 | Val della Torre | 2026-09-15 | XC0 | 40% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 199 | Monte Tovo | 2026-09-15 | XC0 | 37% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 200 | Sárhegy | 2026-09-15 | XC0 | 37% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 201 | Jakobshorn | 2026-09-15 | XC0 | 37% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 202 | Larouco | 2026-09-15 | XC0 | 36% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 203 | Mornera | 2026-09-15 | XC0 | 33% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 204 | Velký Javorník | 2026-09-15 | XC0 | 33% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 205 | Revin | 2026-09-15 | XC0 | 32% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 206 | Monte Alpo | 2026-09-15 | XC0 | 32% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 207 | Metschstand | 2026-09-15 | XC0 | 31% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 208 | Carì | 2026-09-15 | XC0 | 31% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 209 | Caltrano | 2026-09-15 | XC0 | 30% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 210 | Grünberg | 2026-09-15 | XC0 | 28% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 211 | Markbachjoch | 2026-09-15 | XC0 | 27% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 212 | El Yelmo | 2026-09-15 | XC0 | 26% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 213 | Rocca Canavese | 2026-09-15 | XC0 | 26% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 214 | Liretta | 2026-09-15 | XC0 | 25% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 215 | Cenes | 2026-09-15 | XC0 | 23% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 216 | Aviano | 2026-09-15 | XC0 | 21% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 217 | Castelluccio | 2026-09-15 | XC0 | 20% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 218 | Arangoiti | 2026-09-15 | XC0 | 19% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 219 | Szczebel | 2026-09-15 | XC0 | 18% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 220 | Pedro Bernardo | 2026-09-15 | XC0 | 17% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 221 | Saint-Omer | 2026-09-15 | XC0 | 16% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 222 | San Donato | 2026-09-15 | XC0 | 16% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 223 | Schwängimatt | 2026-09-15 | XC0 | 15% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 224 | Csolnok | 2026-09-15 | XC0 | 14% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 225 | Colonei | 2026-09-15 | XC0 | 14% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 226 | Zásada | 2026-09-15 | XC0 | 14% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 227 | Nyikom | 2026-09-15 | XC0 | 13% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 228 | Drumont | 2026-09-15 | XC0 | 13% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 229 | Vale de Amoreira | 2026-09-15 | XC0 | 13% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 230 | Schildgrat | 2026-09-15 | XC0 | 10% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 231 | Jeviněves | 2026-09-15 | XC0 | 10% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 232 | Řevničov | 2026-09-15 | XC0 | 6% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 233 | Cukrák | 2026-09-15 | XC0 | 4% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 234 | Čerťák | 2026-09-15 | XC0 | 4% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 235 | Uhřínov | 2026-09-15 | XC0 | 4% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 236 | Monte Cucco | 2026-09-15 | XC0 | 4% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 237 | Tardos | 2026-09-15 | XC0 | 3% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 238 | Rammelsberg | 2026-09-15 | XC0 | 3% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 239 | Srbce | 2026-09-15 | XC0 | 3% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 240 | Csákberény | 2026-09-15 | XC0 | 3% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 241 | Švihov | 2026-09-15 | XC0 | 2% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 242 | Zvičina | 2026-09-15 | XC0 | 2% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 243 | Arrona | 2026-09-15 | XC0 | 2% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 244 | Balderen | 2026-09-15 | XC0 | 2% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 245 | Montellano | 2026-09-15 | XC0 | 1% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 246 | Baigura | 2026-09-15 | XC0 | 1% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 247 | Rütiberg | 2026-09-15 | XC0 | 1% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |
| 248 | Andrzejowka | 2026-09-15 | XC0 | 0% | 2026-09-15T10:16:55.065296 |

Chances of a flight
